2012年度“读书王”评选结果
借阅量统计时间为2011年4月1日~2012年3月31日
成都校区 |
||||
名次 | 读者 | 证号 | 单位 | 借阅册数 |
1 | 吴晓龙 | 2000008826 | 机电工程学院.机械工程及自动化2008级 | 248 |
2 | 李闯 | 2000007741 | 化学化工学院.应用化学/2008级 | 197 |
3 | 胡坤 | 2000020821 | 研究生部2010级 | 186 |
4 | 李婷 | 2000006465 | 化学化工学院/化学/2008 | 147 |
5 | 马俊修 | 2000014888 | 石油工程学院/石油工程/2008级 | 142 |
6 | 苏美林 | 2000009713 | 计算机科学学院/计算机科学与技术/2009级 | 133 |
7 | 毛小兰 | 2000011878 | 经济管理学院/工商管理/2009级 | 133 |
8 | 张峰 | 2000015717 | 石油工程学院/石油工程/2009级 | 129 |
9 | 徐兴安 | 2000020613 | 研究生部/2010级 | 129 |
10 | 黎中树 | 2000006968 | 化学化工学院/化学工程与工艺/2008级 | 127 |
南充校区 |
||||
名次 | 读者 | 证号 | 单位 | 借阅册数 |
1 | 刘隆隆 | 2000002083 | 应用电子技术2010级 | 276 |
2 | 高帅 | 2000006352 | 应用电子技术2011级 | 262 |
3 | 李雪昊 | 2000003312 | 酒店管理2010级 | 240 |
本次活动赞助商家:
北京超星数字信息技术有限公司、同方知网(北京)技术有限公司、北京国研网信息有限公司
图书馆
2012年4月24日